令和6年 名古屋港管理組合公報総目録(告示)
| 番号 | 件名 | 発行月日 | 号数 | ページ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港湾環境整備負担金の負担対象工事の指定 | 1月29日 | 号外41 | 1 | 
| 2 | 公有水面埋立ての免許 | 2月1日 | 100 | 1 | 
| 3 | 公有水面埋立ての免許 | 2月1日 | 100 | 2 | 
| 4 | 港湾施設の使用再開 | 2月1日 | 100 | 4 | 
| 5 | 港湾施設の使用再開 | 2月1日 | 100 | 4 | 
| 6 | 名古屋港管理組合議会補欠議員当選者の名古屋市会議長からの通知 | 3月1日 | 102 | 1 | 
| 7 | 放置自動車の廃物認定 | 3月1日 | 102 | 2 | 
| 8 | 利用料金の額の承認 | 3月1日 | 102 | 3 | 
| 9 | 港湾施設の廃止 | 3月1日 | 102 | 4 | 
| 10 | 港湾施設の廃止 | 3月15日 | 103 | 1 | 
| 11 | 平成16年名古屋港管理組合告示第31号の一部改正 | 3月15日 | 103 | 1 | 
| 12 | 定例名古屋港管理組合議会の招集 | 3月19日 | 号外43 | 1 | 
| 13 | 令和 4 年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算の要領 | 4月1日 | 104 | 4 | 
| 14 | 令和 4 年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算の要領 | 4月1日 | 104 | 5 | 
| 15 | 令和 6 年度名古屋港管理組合予算の要領 | 4月1日 | 104 | 6 | 
| 16 | 令和 5 年度名古屋港管理組合補正予算の要領 | 4月1日 | 104 | 14 | 
| 17 | 港湾施設の設置 | 4月1日 | 104 | 17 | 
| 18 | 港湾施設の使用停止 | 4月1日 | 104 | 23 | 
| 19 | 利用料金等の承認 | 4月1日 | 104 | 24 | 
| 20 | 臨港緑地の変更 | 4月1日 | 104 | 24 | 
| 21 | 名古屋港ポートビル施設の変更 | 4月1日 | 104 | 26 | 
| 22 | 港湾施設の変更再開 | 4月15日 | 105 | 1 | 
| 23 | 港湾施設の使用再開 | 5月1日 | 106 | 1 | 
| 24 | 港湾施設の変更 | 5月15日 | 107 | 1 | 
| 25 | 定例名古屋港管理組合議会の招集 | 5月28日 | 号外46 | 1 | 
| 26 | 名古屋港管理組合議会議員当選者の名古屋市会議長及び愛知県議会議長からの通知 | 5月31日 | 108 | 1 | 
| 27 | 財政状況の公表 | 5月31日 | 108 | 2 | 
| 28 | 施設運営事業会計及び埋立事業会計の業務の状況の公表 | 7月1日 | 110 | 1 | 
| 29 | 港湾施設の使用停止 | 7月12日 | 111 | 1 | 
| 30 | 港湾施設の使用停止 | 8月1日 | 112 | 1 | 
| 31 | 港湾施設の使用停止 | 9月13日 | 113 | 1 | 
| 32 | 名古屋港ポートビル施設の変更 | 9月13日 | 113 | 2 | 
| 33 | 名古屋港港湾料率表の公表 | 10月1日 | 114 | 1 | 
| 34 | 名古屋港管理組合議会補欠議員当選者の名古屋市会議長からの通知 | 11月1日 | 116 | 1 | 
| 35 | 定例名古屋港管理組合議会の招集 | 11月7日 | 号外51 | 1 | 
| 36 | 施設運営事業会計及び埋立事業会計の業務の状況の公表 | 11月15日 | 117 | 1 | 
| 37 | 令和6 年度名古屋港管理組合補正予算の要領 | 11月15日 | 117 | 9 | 
| 38 | 令和5 年度名古屋港管理組合公営企業の資金不足比率の公表 | 11月15日 | 117 | 11 | 
| 39 | 財政状況の公表 | 11月29日 | 118 | 2 | 
| 40 | 指定管理者の指定 | 11月29日 | 118 | 4 | 
| 41 | 名古屋港管理組合港湾施設条例の規定に基づき管理者が定める施設 | 11月29日 | 118 | 5 | 
| 42 | 港湾施設の使用停止 | 11月29日 | 118 | 16 | 
| 43 | 名古屋港管理組合港湾施設条例の規定に基づき管理者が定める施設 | 12月13日 | 119 | 1 | 
| 44 | 平成15年名古屋港管理組合告示第20号の一部改正 | 12月13日 | 119 | 1 | 
| 45 | 平成15年名古屋港管理組合告示第21号の一部改正 | 12月13日 | 119 | 1 | 
| 46 | 港湾施設の変更 | 12月13日 | 119 | 2 | 
| 47 | 港湾施設の変更 | 12月13日 | 119 | 3 | 
| 48 | 平成15年名古屋港管理組合告示第20号の一部改正 | 12月27日 | 120 | 2 | 
| 49 | 平成15年名古屋港管理組合告示第21号の一部改正 | 12月27日 | 120 | 2 | 
- 
名古屋港管理組合公報 号外第41号 令和6年1月29日発行 (PDF 185.3KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第100号 令和6年2月1日発行 (PDF 170.3KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第102号 令和6年3月1日発行 (PDF 147.5KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第103号 令和6年3月15日発行 (PDF 160.3KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 号外第43号 令和6年3月19日発行 (PDF 87.4KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第104号 令和6年4月1日発行 (PDF 384.7KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第105号 令和6年4月15日発行 (PDF 380.7KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第106号 令和6年5月1日発行 (PDF 98.6KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第107号 令和6年5月15日発行 (PDF 164.4KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 号外第46号 令和6年5月28日発行 (PDF 77.4KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第108号 令和6年5月31日発行 (PDF 363.0KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第110号 令和6年7月1日発行 (PDF 217.0KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第111号 令和6年7月12日発行 (PDF 134.3KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第112号 令和6年8月1日発行 (PDF 110.8KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第113号 令和6年9月13日発行 (PDF 160.7KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第114号 令和6年10月1日発行 (PDF 126.9KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第116号 令和6年11月1日発行 (PDF 123.7KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 号外第51号 令和6年11月7日発行 (PDF 77.2KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第117号 令和6年11月15日発行 (PDF 221.7KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第118号 令和6年11月29日発行 (PDF 247.1KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第119号 令和6年12月13日発行 (PDF 127.3KB)  
- 
名古屋港管理組合公報 第120号 令和6年12月27日発行 (PDF 128.2KB)  
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 文書係
〒455-0033 名古屋市港区港町1番11号
電話:052-654-7827 ファクス:052-654-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







